DEVA BORDO |
||||||
![]() |
Ürün grubu | : | Fungi̇si̇t | Formulasyon şekli | : | Islanabi̇li̇r toz (WP) |
Aktif madde | : | % 20 Bordeaux mixture | Direnç sınıflandırılması | : | M1 | |
Aktif madde grubu | : | Inorganic compound |
DEVA BORDO
Bitki | Zararlı Organizma | Uygulama Dozu | İlaçlama ve Hasat Arası Süre |
---|---|---|---|
Bağ | Mildiyö (Plasmopara viticola) | 1.İlaçlama 750 gr/100 lt su, 2.İlaçlama 1000 gr/100 lt su, 3.İlaçlama 1250 gr/100 lt su | 14 |
Bağ | Bağda ölükol (Phomopsis viticola) | 3500 gr/100 lt su (kış uygulaması), 500 gr/100 lt su (yaz uygulaması) | 14 |
Elma | Elma karalekesi (Venturia inaequalis) | 1500 gr/100 lt su | 14 |
Kayısı | Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Wilsonomyces carpophilus) | 625 gr/100 lt su (Normal dönem) , 1250 gr/100 lt su ( Dormant dönem) | 14 |
Şeftali | Şeftali yaprak kıvırcıklığı (Taphrina deformans) | 1500 gr/100 lt su | 14 |
Zeytin | Zeytinlerde halkalı leke (Spilocaea oleginea = Cyclogonium oleaginum) | 1.İlaçlama 1500 gr/ 100 lt su, 2.ilaçlama 1000 gr/100 lt su | 14 |
Üreticiler için kullanım kolaylığı sağlayan hazır formda karışıma hazır preparattır.
Göztaşından bordo bulamacı hazırlanmasında ortaya çıkan nötr olmayan çözelti riskini ortadan kaldırır.
Bordeaux karışımı, karışımın bakır iyonları (Cu2 +) ile etkisini gösterir. Bu iyonlar mantar sporlarındaki enzimleri çimlenmeyi önleyecek şekilde etkiler. Kontakt etkili olup koruyucu fungisittir.