MANZEB M-45 |
||||||
|
|
Ürün grubu | : | Fungi̇si̇t | Formulasyon şekli | : | Islanabi̇li̇r toz (WP) |
| Aktif madde | : | % 80 Mancozeb | Direnç sınıflandırılması | : | M3 | |
| Aktif madde grubu | : | Carbamate | ||||
MANZEB M-45
| Bitki | Zararlı Organizma | Uygulama Dozu | İlaçlama ve Hasat Arası Süre |
|---|---|---|---|
| Bağ | Bağda ölükol (Phomopsis viticola) Mildiyö (Plasmopara viticola) | 200 g/100 l su | 21 |
| Buğday | Sarı pas (Puccinia striiformis) Kahverengi pas (Puccinia recondita tritici) Kara pas (P. graminis tritici) | 350 g/da | 28 |
| Domates | Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani) Mildiyö (Phytophthora infestans) | 200 g/100 l su | 14 |
| Elma | Elma karalekesi (Venturia inaequalis) Memeli pas (Gymnosporangium confusum) | 250 g/100 l su | 21 |
| Fasülye | Fasülye pası (Uromyces appendiculatus,Uromyces phaseoli) Fasulye antraknozu (Colletotrichum lindemuthianum) | 200 g/100 l su | 28 |
| Hıyar | Kabakgillerde mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) | 200 g/100 l su | 14 |
| Karpuz | Kabakgillerde antraknoz (Colletotrichum orbiculare = Colletotrichum lagenarium) | 200 g/100 l su | 7 |
| Kavun | Kabakgillerde antraknoz (Colletotrichum orbiculare = Colletotrichum lagenarium) | 200 g/100 l su | 7 |
| Nohut | Nohut antraknozu (Ascochyta rabiei) Nohut antraknozu (Ascochyta rabiei) | 200 g/100 lt su | 28 |
| Patates | Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani) | 200 g/100 l su | 14 |
| Patlıcan | Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani) | 200 g/100 l su | 14 |
| Sebze fideleri | Çökerten ve kök çürüklüğü (Pythium spp, Rhizoctonia spp, Fusarium spp, Alterneria spp, Sclerotinia spp, Phytophthora spp) | 200 g/100 kg tohum | - |
| Soğan | Soğan mildiyösü (Peronospora destructor) | 200 g/100 l su | 28 |
| Şerbetçiotu | Şerbetciotu mildiyösü (Pseudoperonospora humuli) | 150 g/100 l su | 42 |
| Yer fıstığı | Yaprak lekesi (Cercospora arachidis) Kök boğazı çürüklüğü (Aspergillus niger) | 200 g/100 l su | 14 |
En yayg?n kullan?lan mantar ilaçlar?, böcek öldürücüler ve büyüme düzenleyicileri ile uyumludur.
Dört ana bitki patojen s?n?f?n?n neden oldu?u hastal?klar? geni? bir aral?kta kontrol eden etkili bir koruyucu fungisittir.
Çok bölgeli hareket tarz? nedeniyle, direnç geli?tirme riski çok dü?üktür
Manganez ve Çinko'y? mikro besin maddesi olarak sa?layarak bitkiye potansiyel sa?l?k yarar? sa?lar.
Mancozeb; sistemik olmayan geni? spektrumlu, temas ile koruyucu etkili olup lipit metabolizmas?n? bozarak etki eder. Çoklu saha aktivitesine sahiptir. Mancozeb solunumu engelleyen spesifik olmayan tiyol reaktan? olarak görev yapar. Mantarlar?n enzimlerindeki sülfhidral (SH) gruplar?n? inaktive eden bir izotiyosiyanat haline dönü?türülür.